Projektbeispiele
Die Projektbeispiele bieten einen Überblick unserer bisherigen Arbeiten. Wir setzen vorwiegend agile Entwicklungsprozesse ein und legen Wert darauf, daß sie den jeweiligen Projekten und den Anforderungen unserer Kunden gerecht werden.
Erweiterung der Apache POI HWPF Library | ||
|
Wir haben eine erweiterte Version der Apache POI HWPF Bibliothek (ehemals Teil des Jakarta Projekts) entwickelt und die Funktionen zum Schreiben und Lesen von Word-Dateien verbessert und korrigiert. (sogenanntes Word97-Format - verwendet bei Word 97 bis Word 2003) Es wurde eine Visualisierungssoftware entwickelt, um die komplexen Datenstrukturen von Word-Dateien anzuzeigen und zu analysieren. Die Definition der verschiedenen Datenstrukturen erfolgt über XML-Dateien sodaß neue Erkenntnisse ohne Neukompilierung in der Analysesoftware zur Verfügung stehen. Der HWPF-Code wurde korrigiert und erweitert, sodaß die Formatierungen erhalten bleiben wenn die Word-Datei durch HWPF geändert wird (add, modify, remove). Die Funktionen zum Laden und Speichern wurden erweitert oder korrigiert um Kopf- und Fußzeilen, Felder, Clipart-Graphiken, Listenformatierungen, Textmarken und Textrahmen zu unterstützen. Es wurde eine Vielzahl von Testcases erstellt, um durch automatisierte Unit Tests möglichst einfach die spezifikationsgerechte Funktion der Bibliothek zu prüfen. Tools/Technologies: Java 1.4, Eclipse 3.x, JUnit, Ant, MS Word, Subversion (svn), ArgoUML, XML, XSLT | ||
Portierung einer ASP/MS-SQL Lösung nach PHP/MySQL | ||
|
Es wurde eine Geschäftsdatenbank von ASP/MS-SQL nach PHP5/MySQL 5.x portiert. Das Projekt beinhaltete u.a. Nutzeranmeldung mit "Confirmed Opt-In", Darstellung der Kontaktdaten und des Know-Hows der eingetragenen Nutzer sowie Vermittlung von Anfragen von Seitenbesuchern an registrierte Nutzer. Die Datenbankstruktur wurde normalisiert und optimiert um die Wartung zu vereinfachen und die Geschwindigkeit der Datenbankoperationen. zu erhöhen. Es wurde eine Filtersoftware entwickelt, um die MS-SQL-Exportdateien für den Import in MySQL vorzubereiten. Die PHP-Lösung beinhaltete die öffentlich zugängliche Abfrageoberfläche sowie eine Verwaltungsoberfläche. Tools/Technologies: PHP4 / PHP5, MySQL 5.x, Savant2 Library, ImageMagick, sed, perl, Subversion (svn), HTML, CSS | ||
Bibliothek zum Auslesen des proprietären ClientURLCache des Internet Explorers | ||
|
Es wurde eine kleine Bibliothek entwickelt, um Daten aus dem proprietären ClientURLCache des Internet Explorers auszulesen. Dazu wurden die verschiedenen Dateien analysiert und die erforderlichen Datenstrukturen der Binärdateien ermittelt. Tools/Technologies: Java 1.4, Eclipse 3.x, JUnit, Subversion (svn), Ant | ||
Indexer für Seismische Daten | ||
|
Es wurde eine Bibliothek implementiert, die Indizes für seismische Daten ("Seismic Trace Data") erstellt sowie indexbasierte Abfragen zu diesen Daten unterstützt. (Trace-Daten enthalten typischerweise mehrere Millionen Datensätze; der Schwerpunkt lag auf minimaler Indexgröße sowie möglichst schneller Verarbeitung.) Tools/Technologies: Java 1.5, Eclipse 3.x, JUnit, Subversion (svn), Ant, Core Library | ||


